<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 国民健康保険の税額はどうやって算出される？</title>
	<atom:link href="http://memorandum.yamasnet.com/archives/Post-108.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://memorandum.yamasnet.com/archives/Post-108.html</link>
	<description>自宅に立ち上げたプライベートサーバの構築・運用を中心に、さまざまの情報をメモっている</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 08:50:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: 国民健保には一般国保と退職国保の2種類がある？ &#124; Yama's Memorandum</title>
		<link>http://memorandum.yamasnet.com/archives/Post-108.html/comment-page-1#comment-92</link>
		<dc:creator>国民健保には一般国保と退職国保の2種類がある？ &#124; Yama's Memorandum</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 02:08:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://memorandum.yamasnet.com/?p=108#comment-92</guid>
		<description>[...] 随分前になるが、このブログに「国民健康保険の税額はどうやって算出される？」という記事を書いたことがある。ここで、国民健康保険税は、「単位とする地方自治体住民全体の医療費のうち個人負担分を除いたものは、地方自治体と国が一部を負担し、残りを一定の規則にもとづいて住民に課す」といったものだった。これに加えて、「退職者医療制度」の対象者分については、健康保険組合からの拠出金で、当面、賄いますということのようだ。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 随分前になるが、このブログに「国民健康保険の税額はどうやって算出される？」という記事を書いたことがある。ここで、国民健康保険税は、「単位とする地方自治体住民全体の医療費のうち個人負担分を除いたものは、地方自治体と国が一部を負担し、残りを一定の規則にもとづいて住民に課す」といったものだった。これに加えて、「退職者医療制度」の対象者分については、健康保険組合からの拠出金で、当面、賄いますということのようだ。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 国民健康保険制度はどこへ行く？ &#124; Yama's Memorandum</title>
		<link>http://memorandum.yamasnet.com/archives/Post-108.html/comment-page-1#comment-74</link>
		<dc:creator>国民健康保険制度はどこへ行く？ &#124; Yama's Memorandum</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 01:32:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://memorandum.yamasnet.com/?p=108#comment-74</guid>
		<description>[...] 先週、国民健康保険料を滞納する世帯が過去最高の４５３万世帯にのぼり、加入世帯に占める割合は、平成20年6月１日時点で、20.9％で過去最悪になったことが報道された。大変な事態だ。このブログでも、「国民健康保険の税額はどうやって算出される？」で、この制度について考えたことがある。昨年12月14日付けの日経（朝刊）に関連するデータが掲載されているのを見かけたのでメモしておいた。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 先週、国民健康保険料を滞納する世帯が過去最高の４５３万世帯にのぼり、加入世帯に占める割合は、平成20年6月１日時点で、20.9％で過去最悪になったことが報道された。大変な事態だ。このブログでも、「国民健康保険の税額はどうやって算出される？」で、この制度について考えたことがある。昨年12月14日付けの日経（朝刊）に関連するデータが掲載されているのを見かけたのでメモしておいた。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

