<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: プラグインrunPHPを導入してBMI計算用画面を作ってみた</title>
	<atom:link href="http://memorandum.yamasnet.com/archives/Post-242.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://memorandum.yamasnet.com/archives/Post-242.html</link>
	<description>自宅に立ち上げたプライベートサーバの構築・運用を中心に、さまざまの情報をメモっている</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 08:47:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<item>
		<title>By: WordPressのなかではphpのdate()関数がおかしな値を返す？ &#124; Yama&#39;s Memorandum</title>
		<link>http://memorandum.yamasnet.com/archives/Post-242.html/comment-page-1#comment-387</link>
		<dc:creator>WordPressのなかではphpのdate()関数がおかしな値を返す？ &#124; Yama&#39;s Memorandum</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 09:34:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://memorandum.yamasnet.com/?p=242#comment-387</guid>
		<description>[...] 因みに、我がブログでは、ポスト上でphpスクリプトを動作させるためのプラグインrunPHPを使用している（runPHPを使ったいきさつはここ）。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 因みに、我がブログでは、ポスト上でphpスクリプトを動作させるためのプラグインrunPHPを使用している（runPHPを使ったいきさつはここ）。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: WPのPOST上でGoogle Visualization APIのサンプルを動かしてみた &#124; Yama's Memorandum</title>
		<link>http://memorandum.yamasnet.com/archives/Post-242.html/comment-page-1#comment-84</link>
		<dc:creator>WPのPOST上でGoogle Visualization APIのサンプルを動かしてみた &#124; Yama's Memorandum</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 11:01:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://memorandum.yamasnet.com/?p=242#comment-84</guid>
		<description>[...] 1週間前のエントリー「プラグインrunPHPを導入してBMI計算用画面を作ってみた」で、ブログの投稿記事（POST）上でphpが動作できるようにしたという話を書いた。こうなると、POST上でJavaScriptが動作、できればGoogle Visualization APIが動作できればと思って、いろいろ試してみた。結果、Googleが提供しているサンプルが、POST上でも、簡単に動作することが分かった。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 1週間前のエントリー「プラグインrunPHPを導入してBMI計算用画面を作ってみた」で、ブログの投稿記事（POST）上でphpが動作できるようにしたという話を書いた。こうなると、POST上でJavaScriptが動作、できればGoogle Visualization APIが動作できればと思って、いろいろ試してみた。結果、Googleが提供しているサンプルが、POST上でも、簡単に動作することが分かった。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
