<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: WPのPOST上でGoogle Visualization APIのサンプルを動かしてみた</title>
	<atom:link href="http://memorandum.yamasnet.com/archives/Post-248.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://memorandum.yamasnet.com/archives/Post-248.html</link>
	<description>自宅に立ち上げたプライベートサーバの構築・運用を中心に、さまざまの情報をメモっている</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 08:47:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<item>
		<title>By: Red5の利用：Flashファイルの作成とWSポスト上への埋め込み &#124; Yama's Memorandum</title>
		<link>http://memorandum.yamasnet.com/archives/Post-248.html/comment-page-1#comment-112</link>
		<dc:creator>Red5の利用：Flashファイルの作成とWSポスト上への埋め込み &#124; Yama's Memorandum</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2009 04:18:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://memorandum.yamasnet.com/?p=248#comment-112</guid>
		<description>[...] 以前のエントリー「WPのPOST上でGoogle Visualization APIのサンプルを動かしてみた」でWordPressのポスト上でJavaScriptを動作させる方法について調べたことがある。ポスト上からのJavaScriptの呼び出しは容易にできる。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 以前のエントリー「WPのPOST上でGoogle Visualization APIのサンプルを動かしてみた」でWordPressのポスト上でJavaScriptを動作させる方法について調べたことがある。ポスト上からのJavaScriptの呼び出しは容易にできる。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ajaxの基本XMLHttpRequestを試してみた &#124; Yama's Memorandum</title>
		<link>http://memorandum.yamasnet.com/archives/Post-248.html/comment-page-1#comment-107</link>
		<dc:creator>Ajaxの基本XMLHttpRequestを試してみた &#124; Yama's Memorandum</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 00:27:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://memorandum.yamasnet.com/?p=248#comment-107</guid>
		<description>[...] JavaScriptの組み込みとフォームの作成： 上にしめしたサンプルを実現するため、このポスト上に、（HTML形式で）書き下したのが以下だ。 &lt;script type=&#8221;text/javascript&#8221; src=&#8221;/scripts/ajax_sample.js&#8221; &gt;&lt;/script&gt; &lt;table border=&#8221;0&#8243;&gt; &lt;tbody&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;Name:&lt;/td&gt; &lt;td&gt;&lt;input name=&#8221;username&#8221; type=&#8221;text&#8221; onkeyup=&#8221;ajaxFunction();&#8221;/&gt; &lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;Time:&lt;/td&gt; &lt;td&gt;&lt;input name=&#8221;time&#8221; type=&#8221;text&#8221; /&gt;&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/tbody&gt; &lt;/table&gt; まず、一行目に、このサンプルを動作するために準備したJavaScriptファイルajax_sample.jsを定義した。ほぼ2週間前のエントリー「WPのPOST上でGoogle Visualization APIのサンプルを動かしてみた」で書いたように、私が使っているブログツールWordPressのPost上でJavaScriptを使う場合、ここに示したように、JavaScriptコードをPost内に直接書かないでPost 外にJavaScriptファイルを定義しておけばよい。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] JavaScriptの組み込みとフォームの作成： 上にしめしたサンプルを実現するため、このポスト上に、（HTML形式で）書き下したのが以下だ。 &lt;script type=&#8221;text/javascript&#8221; src=&#8221;/scripts/ajax_sample.js&#8221; &gt;&lt;/script&gt; &lt;table border=&#8221;0&#8243;&gt; &lt;tbody&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;Name:&lt;/td&gt; &lt;td&gt;&lt;input name=&#8221;username&#8221; type=&#8221;text&#8221; onkeyup=&#8221;ajaxFunction();&#8221;/&gt; &lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;Time:&lt;/td&gt; &lt;td&gt;&lt;input name=&#8221;time&#8221; type=&#8221;text&#8221; /&gt;&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/tbody&gt; &lt;/table&gt; まず、一行目に、このサンプルを動作するために準備したJavaScriptファイルajax_sample.jsを定義した。ほぼ2週間前のエントリー「WPのPOST上でGoogle Visualization APIのサンプルを動かしてみた」で書いたように、私が使っているブログツールWordPressのPost上でJavaScriptを使う場合、ここに示したように、JavaScriptコードをPost内に直接書かないでPost 外にJavaScriptファイルを定義しておけばよい。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
