<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: JALの年金給付引き下げの議論はおかしな話だ！</title>
	<atom:link href="http://memorandum.yamasnet.com/archives/Post-486.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://memorandum.yamasnet.com/archives/Post-486.html</link>
	<description>自宅に立ち上げたプライベートサーバの構築・運用を中心に、さまざまの情報をメモっている</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 08:50:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: 年金生活者バッシング！ &#124; Yama&#039;s Memorandum</title>
		<link>http://memorandum.yamasnet.com/archives/Post-486.html/comment-page-1#comment-635</link>
		<dc:creator>年金生活者バッシング！ &#124; Yama&#039;s Memorandum</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 04:41:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://memorandum.yamasnet.com/?p=486#comment-635</guid>
		<description>[...] 企業年金の原資は何？：　昨年の今頃、「日本航空」退職者の年金が破格であるとの話題があった。このブログでも、これについて書いたことがある（「JALの年金給付引き下げの議論はおかしな話だ！」）。ここで、世の中から散々叩かれた日航の企業年金、月額２５万円のうち、「５万円は本人の掛け金、残りの２０万円は退職金２０００万円の積み立て」に対応するものだった。「多額の」企業年金、実は、退職者の積み立て部分を原資にしていたというのが実情だ。日航に限らず、企業年金の大部分は（組織で若干の制度は異なるであろうが）、こうした退職者の積み立てた原資をもとにしているのだ。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 企業年金の原資は何？：　昨年の今頃、「日本航空」退職者の年金が破格であるとの話題があった。このブログでも、これについて書いたことがある（「JALの年金給付引き下げの議論はおかしな話だ！」）。ここで、世の中から散々叩かれた日航の企業年金、月額２５万円のうち、「５万円は本人の掛け金、残りの２０万円は退職金２０００万円の積み立て」に対応するものだった。「多額の」企業年金、実は、退職者の積み立て部分を原資にしていたというのが実情だ。日航に限らず、企業年金の大部分は（組織で若干の制度は異なるであろうが）、こうした退職者の積み立てた原資をもとにしているのだ。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

