<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 日本航空もここまでだな！</title>
	<atom:link href="http://memorandum.yamasnet.com/archives/Post-506.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://memorandum.yamasnet.com/archives/Post-506.html</link>
	<description>自宅に立ち上げたプライベートサーバの構築・運用を中心に、さまざまの情報をメモっている</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 08:50:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: 2011年を迎えて－思いつくまま－ &#124; Yama&#039;s Memorandum</title>
		<link>http://memorandum.yamasnet.com/archives/Post-506.html/comment-page-1#comment-638</link>
		<dc:creator>2011年を迎えて－思いつくまま－ &#124; Yama&#039;s Memorandum</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Jan 2011 08:48:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://memorandum.yamasnet.com/?p=506#comment-638</guid>
		<description>[...] 我がブログの昨年のエントリーを眺めてみると、最初のエントリーは1月12日の「日本航空もここまでだな！」。結局、「株主の責任」とやらを取らされて、手持ちの日本航空の株券、紙くずと化してしまった。株主としての見通しの悪さが原因とはいえ、新しい年2011年は、このような事態にならないよう、少しは注意深く生きていかねばならない。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 我がブログの昨年のエントリーを眺めてみると、最初のエントリーは1月12日の「日本航空もここまでだな！」。結局、「株主の責任」とやらを取らされて、手持ちの日本航空の株券、紙くずと化してしまった。株主としての見通しの悪さが原因とはいえ、新しい年2011年は、このような事態にならないよう、少しは注意深く生きていかねばならない。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 日本航空再建問題　―何ら決定した事実はありません― &#124; Yama's Memorandum</title>
		<link>http://memorandum.yamasnet.com/archives/Post-506.html/comment-page-1#comment-369</link>
		<dc:creator>日本航空再建問題　―何ら決定した事実はありません― &#124; Yama's Memorandum</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 07:53:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://memorandum.yamasnet.com/?p=506#comment-369</guid>
		<description>[...] 日本航空、来週早々19日にも会社更生法を申請との報道がされている。前のエントリ「日本航空もここまでだな」で書いたように、日本航空の株券は紙屑になってしまう可能性が高い。多くの株主はこのマスコミ情報から投売りをし、現在、日本航空株8円となっている。ところが、日本航空の「公式の」IRレポートでは、「何ら決定した事実はありません」となっている。一体、株主は一連の動きをどう理解すればいいのだろう？ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 日本航空、来週早々19日にも会社更生法を申請との報道がされている。前のエントリ「日本航空もここまでだな」で書いたように、日本航空の株券は紙屑になってしまう可能性が高い。多くの株主はこのマスコミ情報から投売りをし、現在、日本航空株8円となっている。ところが、日本航空の「公式の」IRレポートでは、「何ら決定した事実はありません」となっている。一体、株主は一連の動きをどう理解すればいいのだろう？ [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

